تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | 0805 الأزرق سمد رقاقة ليد | رزمة: | 0805 |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | DL-PCB0805BC-1B120 | ذروة الانبعاث الطول الموجي: | 465-470nm |
التي تنبعث منها اللون: | أزرق | حياة: | 60000Hours |
حجم: | 2.0 ملليمتر x 1.25 ملليمتر x 0.8 ملليمتر | الكمية المحملة/Reel: | 3000pcs |
تسليط الضوء: | led smd rgb,brightest smd led |
DL-PCB0805BC-1B120.pdf
0.8mm ارتفاع 0805 سمد رقاقة ليد ل باكليتينغ أزرق 465-470nm ماء واضح ليد ضوء عنصر
البعد الحزمة:
رقم الجزء | رقاقة المواد | لون العدسة | مصدر اللون |
DL-PCB0805BC-1B120 | InGaN | المياه واضحة | أزرق |
أقصى درجات التقييم المطلقة في تا = 25 ℃
المعلمات | رمز | ماكس | وحدة |
تبديد الطاقة | PD | 95 | ميغاواط |
ذروة الحالية إلى الأمام | IFP | 100 | أمبير |
تيار إلى الأمام | إذا | 25 | أمبير |
عكس الجهد | VR | 5 | الخامس |
التفريغ الكهربائي (ه) | ESD | 400 | الخامس |
نطاق الحرارة الشغالة | إلى PR | -40 ℃ إلى + 80 ℃ | |
مدى درجة حرارة التخزين | تستج | -40 ℃ إلى + 85 ℃ | |
لحام درجة الحرارة | Tsld | 260 ℃ لمدة 5 ثوان |
الكهربائية الضوئية الخصائص في تا = 25 ℃
المعلمات | رمز | دقيقة. | الطباع. | ماكس. | وحدة | شرط الاختبار |
شدة الإضاءة * | IV | 80 | 150 | --- | المجتمعيه | إف = 20mA (ملاحظة 1) |
زاوية الرؤية * | 2θ1 / 2 | --- | 120 | --- | درجة | إف = 20mA (نوت 2) |
الذروة الانبعاثات الطول الموجي | λp | --- | 468 | --- | نانومتر | IF = 20MA |
الطول الموجي المهيمن | λd | --- | 470 | --- | نانومتر | إف = 20mA (ملاحظة 3) |
الخط الطيفي نصف العرض | △ λ | --- | 25 | --- | نانومتر | IF = 20MA |
التيار المتجه للامام | VF | 3.0 | 3.3 | --- | الخامس | IF = 20MA |
تيار عكسي | IR | --- | --- | 10 | أمبير | V R = 5V |
(25 ℃ درجة الحرارة المحيطة ما لم يذكر خلاف ذلك)
يجب أن تكون موثوقية المنتجات مع البنود المدرجة أدناه:
مستوى الثقة: 90٪.
لبد: 10٪.
1) عناصر الاختبار والنتائج:
لا. | عنصر اختبار | ساعات / دورات الاختبار | شروط الاختبار | حجم العينة | فدان |
1 | المقاومة للحرارة الحرارة | 6 دقيقة | Tsld = 260 ± 5 ℃، | 25PCS | 0/1 |
2 | صدمة حرارية | 300 دورة | H: + 100 ℃ 5min ∫ 10 ثانية | 25PCS | 0/1 |
3 | دورة درجة الحرارة | 300 دورة | H: + 100 ℃ 15min ∫ 5min | 25PCS | 0/1 |
4 | ارتفاع درجة الحرارة التخزين | 1000Hrs. | درجة الحرارة: 100 ℃ | 25PCS | 0/1 |
5 | دس التشغيل الحياة | 1000Hrs. | IF = 20MA | 25PCS | 0/1 |
6 | تخزين درجة حرارة منخفضة | 1000Hrs. | درجة الحرارة: -40 ℃ | 25PCS | 0/1 |
7 | ارتفاع درجة الحرارة / الرطوبة العالية | 1000Hrs. | 85 ℃ / 85٪ RH | 25PCS | 0/1 |
الشريط الناقل أبعاد:
ملاحظات:
تعريف عن الشركة:
هونغ كونغ مزدوجة ضوء الالكترونيات تأسست في 2005 باعتبارها المهنية الصمام المصنعة يقع فى شنتشن، الصين. ونحن أساسا إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات مع خطوط الإنتاج الآلي، والتي تشمل المصابيح ثت، المصابيح رقاقة، شاشات ليد، المصابيح الأشعة تحت الحمراء، مصفوفة نقطة، لد باكليتس و ليد الإضاءة.
1. أكثر من 10 سنوات خبرة في الصمام الصناعي.
2. أكبر الصمام الصانع عن طريق الشحن في الصين، آسيا.
3. قد تعاونت مع هذه الشركات الكبيرة مثل سامسونج، زياومي، الخ.
4. عالية الجودة الامتثال للمعيار الدولي، تمرير سي، فك، ريتش، بنفايات، أول.
5. الشيء الأكثر أهمية هو أن لدينا سعر أكثر تنافسية مع شركائنا عالية الجودة.
شراء مكونات ليد، اختيار تاريخ طويل الصانع --- ضوء مزدوج
اتصل شخص: Tanky
الهاتف :: +8613750005407