تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | كامل اللون مع LED الكاثود المشترك | رزمة: | 5MM كامل اللون LED |
---|---|---|---|
اللون المنبعث: | فرط أحمر ، نقي أخضر ، أزرق | منتوج رقم: | DL-509RGBCA-001 |
لون درجة الحرارة: | 625nm، 520m الطوق، 470nm | عدسة نوع: | الأبيض موزع |
@20ma الجهد إلى الأمام: | 3.0-3.4V | زاوية: | 60 درجة |
تسليط الضوء: | smd 3528 led,smd led chip |
5mm RGB Multicolor Slow Flashing حيوية LED ديود أضواء امض جولة DC إضاءة ساطعة
الميزات :
الوصف:
التطبيقات:
البعد الحزمة:
الجزء رقم | المواد رقاقة | لون العدسة | لون المصدر |
DL-509RGBCA-001 | AlGaInP | المياه واضحة | هايبر ريد |
InGaN | نقي الخضراء | ||
InGaN | أزرق |
تقييمات مطلقة قصوى عند Ta = 25 ℃
المعلمات | رمز | ماكس. | وحدة | |
تبديد الطاقة | هايبر ريد | PD | 65 | ميغاواط |
نقي الخضراء | 95 | |||
أزرق | 95 | |||
ذروة الحالية إلى الأمام (1/10 دورة التشغيل ، عرض النبض 0.1ms) | IFP | 100 | أمبير | |
Ultra Red Chip Forward Current | إذا | 25 | أمبير | |
رقاقة خضراء نقية للأمام الحالية | إذا | 25 | أمبير | |
رقاقة زرقاء مستمرة إلى الأمام الحالية | إذا | 25 | أمبير | |
الجهد العكسي | VR | 5 | الخامس | |
نطاق الحرارة الشغالة | إلى PR | -40 ℃ إلى + 85 ℃ | ||
مدى درجة حرارة التخزين | تستج | -40 ℃ إلى + 100 ℃ | ||
درجة حرارة الرصاص لحام [4mm (.157 ″) من الجسم] | Tsld | 260 ℃ لمدة 5 ثوان |
الخصائص البصرية الكهربائية في تا = 25 ℃
المعلمات | رمز | اللون المنبعث | دقيقة. | الطباع. | ماكس. | وحدة | شرط الاختبار |
شدة الإضاءة * | IV | هايبر ريد | 1600 | 3200 | --- | المجتمعيه | IF = 20MA (ملاحظة 1) |
نقي الخضراء | 2000 | 4000 | --- | ||||
أزرق | 1000 | 2000 | --- | ||||
زاوية الرؤية * | 2θ 1/2 | هايبر ريد | --- | 25 | --- | درجة | IF = 20MA (ملاحظة 2) |
نقي الخضراء | --- | 25 | --- | ||||
أزرق | --- | 25 | --- | ||||
ذروة انبعاث طول الموجة | λp | هايبر ريد | --- | 632 | --- | نانومتر | IF = 20MA |
نقي الخضراء | --- | 520 | --- | ||||
أزرق | --- | 468 | --- | ||||
الطول الموجي المهيمن | λd | هايبر ريد | --- | 624 | --- | نانومتر | IF = 20MA (ملاحظة 3) |
نقي الخضراء | --- | 525 | --- | ||||
أزرق | --- | 470 | --- | ||||
التيار المتجه للامام | VF | هايبر ريد | 1.80 | 2.20 | 2.80 | الخامس | IF = 20MA |
نقي الخضراء | 2.80 | 3.30 | 3.80 | ||||
أزرق | 2.80 | 3.30 | 3.80 | ||||
تيار عكسي | IR | هايبر ريد | --- | --- | 10 | أمبير | V R = 5V |
نقي الخضراء | --- | --- | 10 | ||||
أزرق | --- | --- | 10 |
اتصل شخص: Mr. Rony Qiu